문자 또는 카톡 주시면 무료로 게시글을 등록해 드립니다!   문자 010.9962.6071 / 카톡ID 1541tla

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
66 단독/전원주택 교동주공3차 302동 | 매매 | 3억 5,000만원 최고관리자1 2022.05.05 11
65 단독/전원주택 교동 1동 | 매매 | 9,000만원 최고관리자1 2022.05.05 15
64 단독/전원주택 강릉역경남아너스빌더센트로 101동 | 매매 | 3억 8,310만원 최고관리자1 2022.05.05 9
63 단독/전원주택 강릉역경남아너스빌더센트로 101동 | 매매 | 3억 7,230만원 최고관리자1 2022.05.05 9
62 단독/전원주택 강릉역경남아너스빌더센트로 101동 | 매매 | 3억 6,521만원 최고관리자1 2022.05.05 11
61 단독/전원주택 강릉역경남아너스빌더센트로 104동 | 매매 | 3억 4,821만원 최고관리자1 2022.05.05 6
60 단독/전원주택 강릉역경남아너스빌더센트로 104동 | 매매 | 3억 4,521만원 최고관리자1 2022.05.05 6
59 단독/전원주택 강릉롯데캐슬시그니처 103동 | 매매 | 7억 7,500만원 최고관리자1 2022.05.05 10
58 단독/전원주택 강릉교동주공1차 107동 | 전세 | 2억 6,000만원 최고관리자1 2022.05.04 12
57 단독/전원주택 강릉교동주공1차 113동 | 전세 | 2억 6,000만원 최고관리자1 2022.05.04 4
56 단독/전원주택 강릉교동주공1차 109동 | 전세 | 2억만원 최고관리자1 2022.05.04 8
55 단독/전원주택 강부2차 A동 | 월세 | 300/30만원 최고관리자1 2022.04.29 20
54 단독/전원주택 부영1차 304동 | 월세 | 3,000/80만원 최고관리자1 2022.03.02 15
53 단독/전원주택 부영1차 304동 | 전세 | 1억 9,000만원 최고관리자1 2022.03.02 11
52 단독/전원주택 부영1차 301동 | 전세 | 1억 5,000만원 최고관리자1 2022.03.02 11
51 단독/전원주택 교동한신 103동 | 매매 | 3억만원 최고관리자1 2022.03.02 9
50 단독/전원주택 교동주공3차 309동 | 전세 | 2억 6,000만원 최고관리자1 2022.03.02 9
49 단독/전원주택 올리모델링 단독주택 운영자 2019.07.22 1097
48 단독/전원주택 올리모델링 단독주택 매매 최고관리자 2019.06.11 1012
47 단독/전원주택 연곡면 전원주택 매매 또는 전세 운영자 2019.02.08 1266
46 단독/전원주택 강릉시 저동 전원주택 매매 운영자 2019.02.07 1180
45 단독/전원주택 강릉 안현동 펜션 매매 운영자 2018.12.26 1256
44 단독/전원주택 강릉시 교동 전원주택 매매 운영자 2018.12.12 1340
43 단독/전원주택 강릉시 연곡면 농가주택 매매 운영자 2018.12.12 1349
42 단독/전원주택 강릉시 저동 전원주택 매매 운영자 2018.12.11 1431
41 단독/전원주택 사천면 노동리 전원주택 매매 강릉플랫 2018.06.01 2599
40 단독/전원주택 금광리 전원주택 매매 강릉플랫 2018.06.01 2072
39 단독/전원주택 교동택지 상가주택(신광) 전세 강릉플랫 2018.05.31 1649
38 단독/전원주택 교동택지 상가 주택 전세 강릉플랫 2018.05.31 1619
37 단독/전원주택 사천면 사기막리 사기막 교차로 부근 전원주택 매매 강릉플랫 2018.05.29 1524