교동택지 상가주택(신광) 전세

강릉플랫 0 1,651 2018.05.31 11:01
주소:  강원 강릉시 교동         
건물명:  신광    3 층 
대지면적:  62 평, (204.95) m² 전용면적  39 평, (128.92) m²
전세가:  15,000 만원   
입주가능일:  즉시가능  지상/지하  3/ 
내부구조  방 : 4개  화장실 : 2개  거실 : 1개   
방향:  남 쪽 / 연료:  도시가스 

*교동 택지 상가주택 2층 전세 매물입니다
  도배 장판 욕실 리모델링

문의: 강릉공인중개사  박춘만
 회사전화  033-648-1919 / 핸드폰  010-3855-2567
강릉플랫 0 1,651 2018.05.31 11:01

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
66 단독/전원주택 교동주공3차 302동 | 매매 | 3억 5,000만원 최고관리자1 2022.05.05 11
65 단독/전원주택 교동 1동 | 매매 | 9,000만원 최고관리자1 2022.05.05 16
64 단독/전원주택 강릉역경남아너스빌더센트로 101동 | 매매 | 3억 8,310만원 최고관리자1 2022.05.05 10
63 단독/전원주택 강릉역경남아너스빌더센트로 101동 | 매매 | 3억 7,230만원 최고관리자1 2022.05.05 11
62 단독/전원주택 강릉역경남아너스빌더센트로 101동 | 매매 | 3억 6,521만원 최고관리자1 2022.05.05 13
61 단독/전원주택 강릉역경남아너스빌더센트로 104동 | 매매 | 3억 4,821만원 최고관리자1 2022.05.05 7
60 단독/전원주택 강릉역경남아너스빌더센트로 104동 | 매매 | 3억 4,521만원 최고관리자1 2022.05.05 6
59 단독/전원주택 강릉롯데캐슬시그니처 103동 | 매매 | 7억 7,500만원 최고관리자1 2022.05.05 11
58 단독/전원주택 강릉교동주공1차 107동 | 전세 | 2억 6,000만원 최고관리자1 2022.05.04 13
57 단독/전원주택 강릉교동주공1차 113동 | 전세 | 2억 6,000만원 최고관리자1 2022.05.04 5
56 단독/전원주택 강릉교동주공1차 109동 | 전세 | 2억만원 최고관리자1 2022.05.04 10
55 단독/전원주택 강부2차 A동 | 월세 | 300/30만원 최고관리자1 2022.04.29 21
54 단독/전원주택 부영1차 304동 | 월세 | 3,000/80만원 최고관리자1 2022.03.02 17
53 단독/전원주택 부영1차 304동 | 전세 | 1억 9,000만원 최고관리자1 2022.03.02 12
52 단독/전원주택 부영1차 301동 | 전세 | 1억 5,000만원 최고관리자1 2022.03.02 12
51 단독/전원주택 교동한신 103동 | 매매 | 3억만원 최고관리자1 2022.03.02 11
50 단독/전원주택 교동주공3차 309동 | 전세 | 2억 6,000만원 최고관리자1 2022.03.02 12
49 단독/전원주택 올리모델링 단독주택 운영자 2019.07.22 1097
48 단독/전원주택 올리모델링 단독주택 매매 최고관리자 2019.06.11 1014
47 단독/전원주택 연곡면 전원주택 매매 또는 전세 운영자 2019.02.08 1267
46 단독/전원주택 강릉시 저동 전원주택 매매 운영자 2019.02.07 1183
45 단독/전원주택 강릉 안현동 펜션 매매 운영자 2018.12.26 1258
44 단독/전원주택 강릉시 교동 전원주택 매매 운영자 2018.12.12 1341
43 단독/전원주택 강릉시 연곡면 농가주택 매매 운영자 2018.12.12 1349
42 단독/전원주택 강릉시 저동 전원주택 매매 운영자 2018.12.11 1434
41 단독/전원주택 사천면 노동리 전원주택 매매 강릉플랫 2018.06.01 2602
40 단독/전원주택 금광리 전원주택 매매 강릉플랫 2018.06.01 2073
열람중 단독/전원주택 교동택지 상가주택(신광) 전세 강릉플랫 2018.05.31 1652
38 단독/전원주택 교동택지 상가 주택 전세 강릉플랫 2018.05.31 1621
37 단독/전원주택 사천면 사기막리 사기막 교차로 부근 전원주택 매매 강릉플랫 2018.05.29 1526