강릉시 저동 전원주택 매매

운영자 0 1,433 2018.12.11 14:07
주소: 강릉시 저동
평형:  대지면적 : 389.09 건축면적 : 33.06 연면적 : 99.17
매매가격:    3억 1000만원
층수/전체층 :  총층 2층 
내부구조 : 방2 욕실 2 

경포대인근 전원주택 단지내 위치,경포호수 도보 10분, 복층 목조주택,천연잔디마당 및 옥외수전 있음,

상호:  가족부동산 공인중개사사무소  성명: 대표 최재영 
회사전화:  033-641-7911 ,  핸드폰 : 010-3273-7911


출처 : 교차로 부동산 강릉
운영자 0 1,433 2018.12.11 14:07

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
66 단독/전원주택 교동주공3차 302동 | 매매 | 3억 5,000만원 최고관리자1 2022.05.05 11
65 단독/전원주택 교동 1동 | 매매 | 9,000만원 최고관리자1 2022.05.05 15
64 단독/전원주택 강릉역경남아너스빌더센트로 101동 | 매매 | 3억 8,310만원 최고관리자1 2022.05.05 10
63 단독/전원주택 강릉역경남아너스빌더센트로 101동 | 매매 | 3억 7,230만원 최고관리자1 2022.05.05 11
62 단독/전원주택 강릉역경남아너스빌더센트로 101동 | 매매 | 3억 6,521만원 최고관리자1 2022.05.05 13
61 단독/전원주택 강릉역경남아너스빌더센트로 104동 | 매매 | 3억 4,821만원 최고관리자1 2022.05.05 6
60 단독/전원주택 강릉역경남아너스빌더센트로 104동 | 매매 | 3억 4,521만원 최고관리자1 2022.05.05 6
59 단독/전원주택 강릉롯데캐슬시그니처 103동 | 매매 | 7억 7,500만원 최고관리자1 2022.05.05 11
58 단독/전원주택 강릉교동주공1차 107동 | 전세 | 2억 6,000만원 최고관리자1 2022.05.04 12
57 단독/전원주택 강릉교동주공1차 113동 | 전세 | 2억 6,000만원 최고관리자1 2022.05.04 5
56 단독/전원주택 강릉교동주공1차 109동 | 전세 | 2억만원 최고관리자1 2022.05.04 10
55 단독/전원주택 강부2차 A동 | 월세 | 300/30만원 최고관리자1 2022.04.29 21
54 단독/전원주택 부영1차 304동 | 월세 | 3,000/80만원 최고관리자1 2022.03.02 17
53 단독/전원주택 부영1차 304동 | 전세 | 1억 9,000만원 최고관리자1 2022.03.02 12
52 단독/전원주택 부영1차 301동 | 전세 | 1억 5,000만원 최고관리자1 2022.03.02 11
51 단독/전원주택 교동한신 103동 | 매매 | 3억만원 최고관리자1 2022.03.02 11
50 단독/전원주택 교동주공3차 309동 | 전세 | 2억 6,000만원 최고관리자1 2022.03.02 12
49 단독/전원주택 올리모델링 단독주택 운영자 2019.07.22 1097
48 단독/전원주택 올리모델링 단독주택 매매 최고관리자 2019.06.11 1014
47 단독/전원주택 연곡면 전원주택 매매 또는 전세 운영자 2019.02.08 1267
46 단독/전원주택 강릉시 저동 전원주택 매매 운영자 2019.02.07 1183
45 단독/전원주택 강릉 안현동 펜션 매매 운영자 2018.12.26 1258
44 단독/전원주택 강릉시 교동 전원주택 매매 운영자 2018.12.12 1341
43 단독/전원주택 강릉시 연곡면 농가주택 매매 운영자 2018.12.12 1349
열람중 단독/전원주택 강릉시 저동 전원주택 매매 운영자 2018.12.11 1434
41 단독/전원주택 사천면 노동리 전원주택 매매 강릉플랫 2018.06.01 2601
40 단독/전원주택 금광리 전원주택 매매 강릉플랫 2018.06.01 2073
39 단독/전원주택 교동택지 상가주택(신광) 전세 강릉플랫 2018.05.31 1651
38 단독/전원주택 교동택지 상가 주택 전세 강릉플랫 2018.05.31 1621
37 단독/전원주택 사천면 사기막리 사기막 교차로 부근 전원주택 매매 강릉플랫 2018.05.29 1526